Le Québec est la plus étendue des provinces canadiennes et il se classe au deuxième rang pour sa population, seule l'Ontario étant plus peuplée. Ces deux premières provinces représentent une bonne partie de la population canadienne : au-delà du tiers pour l'Ontario et près du quart pour le Québec. C'est donc dire que plus de 62 pour-cent de la population du Canada s'y trouve concentrée, essentiellement le long du Saint-Laurent et dans son prolongement, au nord des lacs Ontario et Érié. C'est le Canada historique - ou plutôt une étape de celui-ci - les anciens "Bas-Canada" et "Haut-Canada".
| Population | Population selon la connaissance | Revenu | ||||
| totale en | des langues officielles (2006) | total | ||||
| 2006 | Anglais | Français | Français et | Ni Français | médian des | |
| seulement | seulement | anglais | ni anglais | familles (2006) | ||
| Canada | 31 241 030 | 21 129 945 | 4 141 850 | 5 448 850 | 520 380 | 63 600 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 500 610 | 475 985 | 90 | 23 675 | 850 | 50 500 |
| Île-du-Prince-Édouard | 134 205 | 116 990 | 60 | 17 100 | 55 | 56 100 |
| Nouvelle-Écosse | 903 090 | 805 690 | 1 000 | 95 010 | 1 385 | 56 400 |
| Nouveau-Brunswick | 719 650 | 405 045 | 73 750 | 240 085 | 765 | 54 000 |
| Québec | 7 435 905 | 336 785 | 4 010 880 | 3 017 860 | 70 375 | 59 000 |
| Ontario | 12 028 895 | 10 335 705 | 49 210 | 1 377 325 | 266 660 | 66 600 |
| Manitoba | 1 133 510 | 1 017 560 | 1 930 | 103 520 | 10 500 | 58 700 |
| Saskatchewan | 953 850 | 902 655 | 485 | 47 450 | 3 260 | 60 500 |
| Alberta | 3 256 355 | 2 990 805 | 2 200 | 222 885 | 40 470 | 78 400 |
| Colombie-Britannique | 4 074 385 | 3 653 365 | 2 070 | 295 645 | 123 305 | 62 600 |
| Territoire du Yukon | 30 195 | 26 515 | 105 | 3 440 | 130 | 76 000 |
| Territoires du Nord-Ouest | 41 055 | 37 010 | 50 | 3 665 | 325 | 88 800 |
| Nunavut | 29 325 | 25 830 | 20 | 1 170 | 2 305 | 54 300 |
| Idem, en pourcentages | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1,60% | 2,25% | 0,00% | 0,43% | 0,16% | |
| Île-du-Prince-Édouard | 0,43% | 0,55% | 0,00% | 0,31% | 0,01% | |
| Nouvelle-Écosse | 2,89% | 3,81% | 0,02% | 1,74% | 0,27% | |
| Nouveau-Brunswick | 2,30% | 1,92% | 1,78% | 4,41% | 0,15% | |
| Québec | 23,80% | 1,59% | 96,84% | 55,39% | 13,52% | |
| Ontario | 38,50% | 48,91% | 1,19% | 25,28% | 51,24% | |
| Manitoba | 3,63% | 4,82% | 0,05% | 1,90% | 2,02% | |
| Saskatchewan | 3,05% | 4,27% | 0,01% | 0,87% | 0,63% | |
| Alberta | 10,42% | 14,15% | 0,05% | 4,09% | 7,78% | |
| Colombie-Britannique | 13,04% | 17,29% | 0,05% | 5,43% | 23,70% | |
| Territoire du Yukon | 0,10% | 0,13% | 0,00% | 0,06% | 0,02% | |
| Territoires du Nord-Ouest | 0,13% | 0,18% | 0,00% | 0,07% | 0,06% | |
| Nunavut | 0,09% | 0,12% | 0,00% | 0,02% | 0,44% | |
| Source : Statistique Canada - Cansim et Recensement de 2006 | ||||||
Pendant longtemps, le Québec a eu des relations économiques étroites avec le reste du Canada; l'histoire, les règlements douaniers de l'époque et le rôle de producteur de biens manufacturés qu'a eu traditionnellement le Québec expliquaient l'importance des relations est-ouest qu'il entretenait, comme d'ailleurs les autres provinces canadiennes. Les règles du commerce international ont changé considérablement, depuis quelques années, à commencer par l'accord de libre échange nord-américain (ALENA), qui a d'abord intégré le Canada et les États-Unis, ensuite le Mexique et bientôt, sans doute, d'autres pays de l'Amérique latine. Le Québec a été très vite un partisan de cet accord; il a diversifié sa production, développé son secteur tertiaire et il s'efforce de gagner une bonne place dans l'économie globale. Dans ce contexte, la perspective est-ouest traditionnelle a perdu de son importance; les Québécois sont amenés à ouvrir leurs horizons pour trouver des marchés intéressants pour les biens et services qu'ils produisent et on peut croire que les relations nord-sud vont prendre de l'ampleur.
![]() |
Les États-Unis, particulièrement le Nord-Est, notre voisin, représentent des partenaires intéressants, parce qu'un producteur recherche avant tout un marché proche, populeux et vigoureux, soit un grand nombre d'acheteurs, aussi aisés et rapprochés que possible... Or le Nord-Est américain, voisin immédiat du Québec, compte la plus grande concentration de population en Amérique du Nord. À l'intérieur d'un rayon de 1000 kilomètres de Montréal, on compte 100 millions de personnes. À l'intérieur de 1500 kilomètres, on dénombre 150 millions de personnes. Cela signifie que le Québec a, à sa frontière sud, un bassin de population extrêmement important, qui peut représenter un marché enviable, étant un des plus aisés de la planète... Cela explique l'importance que prennent les relations économiques du Québec avec les États-Unis, importance qui augmentera sans doute encore.