Core location.


Core Number Core
location
Latitude
(°N)
Longitude
(°W)
Water
depth (m)
HU-84-030-003 TWC 53°19.79' 45°15.85' 3771
HU-90-013-012 58°55.35' 47°07.01' 1364
HU-87-033-007 65°24.01' 57°25.20' 823
HU-87-033-008 62°38.91' 53°53.07' 2424
HU-87-033-009 62°30.99' 59°26.82' 1437
HU-90-013-013 58°12.59' 48°22.40' 3379
HU-84-030-021 58°22.06' 57°30.42' 2853
HU-91-045-025 55°02.09' 52°07.83' 2648
HU-91-045-044 59°21.99' 43°27.01' 976
HU-91-045-052 59°29.51' 39°18.39' 2883
HU-91-045-058 59°50.97' 33°34.82' 2255
HU-91-045-064 59°40.62' 30°34.35' 1316
HU-91-045-072 58°56.45' 28°44.32' 2237
HU-91-045-074 55°44.71' 30°13.81' 2926
HU-91-045-080 53°04.40' 33°31.78' 3024
HU-91-045-082 52°51.67' 35°32.09' 3109
HU-91-045-085 53°58.51' 38°38.25' 3603
HU-91-045-094 50°12.26' 45°41.14 3448
HU-76-029-033 71°20.00' 64°16.00' 2207
HU-85-027-016 70°30.78' 64°31.24' 2091
HU-77-027-013 68°26.90' 63°31.73' 1889
HU-86-034-040 42°37.53' 63°06.19' 1467
HU-90-015-017 42°46.56' 61°39.02' 1407
HU-91-020-013 41°49.76' 62°19.81' 3450
D-89-BOFS-5K 50°41.30' 21°51.90' 3547
AII-94-PC3 62°05.90' 16°37.30' 2199
MD-95-20-29 43°06.78' 55°16.96' 4156
MD-95-20-33 44°39.87' 55°37.21' 1412
SU-90-16 58°13.00' 45°11.00' 2100
SU-90-19 59°32.00' 39°28.00' 2925
SU-90-24 62°40.00' 37°23.00' 2085
SU-90-32 61°47.00' 22°26.00' 1725
SU-90-33 60°34.00' 22°05.00' 2400
SU-81-18 37°46.77' 10°11.18' 3135
SU-81-47 44°53.88' 03°18.30' 2980
NA-87-22 55°30.50' 14°42.70' 2161
SU-90-39 52°34.57' 21°56.93' 3955
SU-90-44 50°01.02' 17°06.10' 4279
HM-52-43 61°15.25' 00°44.00'E 2781
HM-94-34 73°46.67' 02°32.53' 3004
HM-71-19 69°29.48' 09°31.52' 2210
HM-80-30 71°47.78' 01°36.60'E 2821
HM-94-13 71°38.00' 01°38.00'E 1946
HM-94-25 75°36.00' 01°18.00'E 2469
MD-95-2010 66°41.00' 04°33.00'E 1946
MD-95-2014 60°34.93' 22°04.52' 2397
MD-95-2015 58°45.74' 25°57.54' 2630
MD-95-2016 57°42.46' 29°25.44' 2318
MD-95-2009 62°44.25' 03°59.86' 1027
PS1730-2 70°07.19' 17°42.06' 1617
PS1842-6 69°27.00' 16°31.00' 983
M23259 72°02.00' 09°16.00'E 2518
PS1927-2 72°29.70' 17°07.10' 1734
PS1919-2 74°59.80' 11°54.20' 1876
PS1951-1 68°50.50' 20°49.20' 1481
 Cores analysed at GEOTOP (stratigraphy and palynology)
 Cores analysed at GEOTOP (palynology only)
 Cores analysed in Bordeaux (palynology )
 Cores analysed in Bremerhaven/Bordeaux (palynology )
 Cores from Kiel/Bremerhaven/Bergen and analysed at GEOTOP (palynology of the LGM only)
note: open symboles = analyses underway

For details about cores processed at Bordeaux contact Jean-Louis Turon turon@geocean.u-bordeaux.fr
and at Bremerhaven contact Jens Matthiessen jmatthiessen@awi-bremerhaven.de




Main page | Contact us ! | More Info. | GEOTOP